![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | melakukan_entry_data_multimedia_dengan_menggunakan_image_scaner_(level_2).pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | melakukan_entry_data_web_dengan_menggunakan_image_scaner_(level_2).pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengentry_data_grafis_dengan_menggunakan_image_scaner_(level_1).pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_periferal_animasi_3d.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_periferal_multimedia.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_periferal_untuk_grafis.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_periferal_web.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_2d_animation.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_ftp.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_multimedia.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_pengolah_gambar_raster.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_pengolah_gambar_vektor.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_presentasi_level_2.pdf |
![[ ]](http://mirror.unpad.ac.id/icons/layout.gif) | mengoperasikan_software_web_design.pdf | | | | | |
Blog yang bagus, salam kenal dan kunjung balik ya di www.blog.ardansirodjuddin.com
ReplyDeleteterima kasih pak atas kunjugannya
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete